Ⅰ 産業廃棄物処理業の区分
「産業廃棄物処理業」は大きく分けて4種類あります。
- 1、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない、積替え保管を含む)
- 2、産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)
- 3、特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない、積替え保管を含む)
- 4、特別管理産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)
それぞれで許可申請の手続きが違います。
Ⅱ 産業廃棄物とは
(1)「廃棄物」とは
占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要となった固形状又は液状のものです。
(2)「産業廃棄物」とは
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥などです。
(3)「特別管理産業廃棄物」とは
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものです。
表-1 産業廃棄物の種類
種類 | 具体例 |
1 燃え殻 | 焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残さ |
2 汚泥 | 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシウムかすなど (注)油分をおおむね5%以上含むものは廃油との混合物になる。 |
3 廃油 | 鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
4 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液 |
5 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液 |
6 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物 |
7 紙くず※ | 紙、板紙くず、障子紙、壁紙など (建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、 製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだものに限る。) |
8 木くず※ | おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など (建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにpcbが染み込んだもの、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず、物品賃貸業に係る木くずに限る。) |
9 繊維くず※ | 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カ-テンなど (建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBが染み込んだものに限る。) |
10 動植物性残さ※ | あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど (食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物) |
11 動物系固形不要物※ | 法に定めると畜場(と畜場法)及び食鳥処理場(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)における処理時に排出される固形状の不要物 |
12 ゴムくず | 天然ゴムくずのみ |
13 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど |
14 ガラスくず | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、耐火レンガくず、陶磁器くずなど |
15 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭粉炭かす、鋳物砂など |
16 がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、その他これに類する不要物など |
17 動物のふん尿(家畜のふん尿)※ | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 〔畜産農業に係るものに限る。〕 |
18 動物の死体(家畜の死体)※ | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 〔畜産農業に係るものに限る。〕 |
19 ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出するものに限る)又は上記1~18に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
20 産業廃棄物を処分するために処理したもの | 上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など) |
※印については業種の限定があります。
表-2 特別管理産業廃棄物の種類
種類 | 具体例 | |
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(燃焼しやすいもの;おおむね引火点70℃未満) | |
廃酸 | pH2.0以下のもの(著しい腐食性を有するもの) | |
廃アルカリ | pH12.5以上のもの(著しい腐食性を有するもの) | |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等において生じた、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物であって汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等であるもの(血液、使用済の注射針など) | |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず・繊維くず・汚泥、PCBが付着し、又は封入された廃プラスチック類・金属くず、PCBが付着した陶磁器くず・がれき類 | |
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの (<別表 PCB処理物に係る判定基準>を超えるもの) |
|
廃石綿等 | 廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業に係るもの及び大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設において生じたものであって飛散するおそれのあるもの 1.石綿建材除去事業において除去された吹き付け石綿2.石綿建材除去事業において除去された石綿を含むもので次に掲げるもの (1)石綿保温材 (2)けいそう土保温材 (3)パーライト保温材 等3.石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣等で石綿が付着しているおそれのあるもの 4.大気汚染防止法の特定粉じん発生施設において生じた石綿であって、集じん装置で集められたもの5.大気汚染防止法の特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場、事業場で用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルター等であって石綿が付着しているおそれのあるもの |
|
燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん 並びに 上記のもの及び下記の廃油を処分するため処理したもの | <別表 有害物質の判定基準>を超えるもの又は満足しないもの ※燃え殻、ばいじん、汚泥、廃酸、廃アルカリ等のダイオキシン類に係る有害物質の判定基準は、含有試験で<別表 ダイオキシン類に係る判定基準>の基準を超えるもの。 |
|
廃油 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、 1,2-ジクロロエタン、 1,1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、1,4-ジオキサン、ベンゼン(いずれも廃溶剤に限る。) | |
ばいじん | 輸入された廃棄物の焼却施設(処理能力200kg/時間以上又は火格子面積2平方メートル以上の焼却施設であって環境省令で定めるものに限る)において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | |
ばいじん、燃え殻、汚泥、並びに上記のものを処分するために処理したもの | 1.ダイオキシン類特別措置法対象の廃棄物焼却炉において輸入された廃棄物の焼却に伴って生じたものであって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの(ばいじんにあっては集じん施設で集められたもの、汚泥にあっては排ガス洗浄施設、湿式集じん施設又は灰の貯留施設から排出されたもの)2.輸入された廃棄物であること(ばいじんにあっては集じん施設で集められたもの、燃え殻及び汚泥にあってはダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの) |
別表 有害物質の判定基準
有害物質 | 燃え殻、汚泥、 鉱さい、ばいじん等 |
廃酸、廃アルカリ |
溶出試験 | 含有試験 | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 0.005mg/リットル | 0.05mg/リットル |
カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/リットル | 1mg/リットル |
鉛又はその化合物 | 0.3mg/リットル | 1mg/リットル |
有機りん化合物 | 1mg/リットル | 1mg/リットル |
6価クロム化合物 | 1.5mg/リットル | 5mg/リットル |
ひ素又はその化合物 | 0.3mg/リットル | 1mg/リットル |
シアン化合物 | 1mg/リットル | 1mg/リットル |
PCD | 0.003mg/リットル | 0.03mg/リットル |
トリクロロエチレン | 0.3mg/リットル | 3mg/リットル |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/リットル | 1mg/リットル |
ジクロロメタン | 0.2mg/リットル | 2mg/リットル |
四塩化炭素 | 0.02mg/リットル | 0.2mg/リットル |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/リットル | 0.4mg/リットル |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/リットル | 10mg/リットル |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/リットル | 4mg/リットル |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/リットル | 30mg/リットル |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/リットル | 0.6mg/リットル |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/リットル | 0.2mg/リットル |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/リットル | 5mg/リットル |
チウラム | 0.06mg/リットル | 0.6mg/リットル |
シマジン | 0.03mg/リットル | 0.3mg/リットル |
チオベンカルブ | 0.2mg/リットル | 2mg/リットル |
ベンゼン | 0.1mg/リットル | 1mg/リットル |
セレン又はその化合物 | 0.3mg/リットル | 1mg/リットル |
PCB処理物に係る判定基準
廃棄物の種類 | 溶出試験 | 含有試験 |
廃油 | ― | 0.5mg/kg |
廃酸、廃アルカリ | ― | 0.03mg/リットル |
廃プラスチック類、金属くず | PCDが付着していない、又は封入していないもの | |
陶磁器くず | PCDが付着していないもの | |
上記以外のもの | 0.003mg/リットル | ― |
廃棄物の種類 | 溶出試験 | 含有試験 |
廃棄物焼却施設によって集められた燃え殻、ばいじん | ― | 廃酸、廃アルカリ以外 3ng-TEQ/g 廃酸、廃アルカリ 100pg-TEQ/リットル |
製鋼用電気炉並びにアルミニウム合金製造用の焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉において生じたばいじん | ||
ダイオキシン類対策特別措置法の水質基準対象施設※を有する工場等において生じた汚泥、廃酸、廃アルカリ | ||
上記廃棄物を処分するために処理したもの |
建設工事現場や解体工事現場で出た廃材などはすべて「産業廃棄物」に該当しますので、運ぶ場合には必ず許可が必要ですのでご注意ください。
また、工場などで出たカンナ屑などを無償でもらい、運び賃としてお金をもらう場合も、価値のなくなったものをお金をもらって運ぶということで「産業廃棄物」に該当しますので、ご注意ください。
Ⅲ 許可の手続きと要件
(1)手続き
以下の要件を満たすように書類を作成します。申請する行政によって様式、必要書類は異なります。
- (イ)事業の用に供する施設
- (ロ)産業廃棄物処理業許可取得のための講習会受講
- (ハ)経理的基礎
- (ニ)欠格要件
(2)申請先
・「産業廃棄物収集運搬業」
産業廃棄物を積む場所及び卸す場所の両端で許可申請をする必要があります。
・「産業廃棄物処分業」
処分場がある場所で許可申請をします。
許可取得はかなり難しく複雑であるため、行政への事前相談が必要です。
Ⅳ 申請手数料
許可の種類 | 申請種類 | 申請手数料 |
産業廃棄物収集運搬業 | 新規許可 | 81,000円 |
更新許可 | 73,000円 | |
変更許可 | 71,000円 | |
特別管理 産業廃棄物収集運搬業 |
新規許可 | 81,000円 |
更新許可 | 74,000円 | |
変更許可 | 72,000円 | |
産業廃棄物処分業 | 新規許可 | 100,000円 |
更新許可 | 94,000円 | |
変更許可 | 92,000円 | |
特別管理 産業廃棄物処分業 |
新規許可 | 100,000円 |
更新許可 | 95,000円 | |
変更許可 | 95,000円 | |
廃棄物再生事業者登録 | 40,000円 |
一箇所につき上記手数料が必要ですので、例えば大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、和歌山県の5箇所で「産業廃棄物収集運搬業」の新規許可申請をする場合・・・81,000円×5箇所=405,000円が必要となります
Ⅴ 報酬額
業務名 | 報酬額(税別) |
収集運搬業 新規許可申請(申請先 1箇所のみの場合) (申請先 2箇所以上の場合) |
100,000円~ 2箇所目から 50,000円~ |
収集運搬業 更新許可申請(申請先 1箇所のみの場合) (申請先 2箇所以上の場合) |
80,000円~ 2箇所目から 50,000円~ |
中間処理・処分業・積替保管 新規許可申請 | 700,000円~ |
〃 更新許可申請 | 300,000円~ |